LISTA OFICIAL DE INSCRITOS 34º EDICIÓN SUBIDA DEL MARMOL | ||||||
TURISMOS | ||||||
Nº | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | C.C. | GR. | CL. |
48 | A.C.GRANADA 2001 | FCO. J ROMERO LOPEZ | W. POLO COPA | 1272 | H-MN | H1 |
47 | ESCUDERIA SUR | JUAN M CRESPO GALINDO | W. POLO COPA | 1272 | H-MN | H1 |
46 | ESCUDERIA DEL MARMOL | JOSE M LOZANO GARCIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1294 | H-A | H1 |
45 | ESCUDERIA SUR | JOSE CHAVES NAVARRO | CITROEN AX SPORT | 1294 | H-A2 | H1 |
44 | ESCUDERIA DEL MARMOL | JUAN F ARANEGA CORTES | CITROEN AX SPORT | 1360 | H-A2 | H1 |
43 | A.C. ALMERIA | LUIS FERNANDEZ JOYA | CITROEN AX SPORT | 1294 | H-A2 | H1 |
42 | A.C.GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | SIMCA RALLYE III | 1294 | PCL |
|
41 | ESCUDERIA DEL MARMOL | GREGORIO LOZANO MTNEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 2375 | H-A | H2 |
40 | A. CLUB ALBORAN | FCO A MARTIN GONZALEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 2375 | H-A | H2 |
39 | ESCUDERIA DEL MARMOL | VICTOR FRANCO MORAN | RENAULT 5 GT TURBO | 2375 | H-A | H2 |
38 | ESCUDERIA DEL MARMOL | RAUL BURGOS MANZANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 3390 | H-A | H2 |
37 | CORDOBA RACING | JUAN AGUILERA LOPEZ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 3390 | H-A | H2 |
36 | ESCUDERIA DEL MARMOL | LUIS UCLES CORTES | BMW 325 I | 2500 | H-A | H2 |
35 | ANDINAS RACING | JOSE LUIS FRANCO MARTINEZ | BMW 325 I | 2500 | H-A | H2 |
34 | ESCUDERIA UBRIQUE | PEDRO J CASQUET FERNANDEZ | SEAT 1430 FU | 1800 | CL |
|
33 | A.A.C.D. | JOSE R LLEDÓ GOMEZ-MILLAN | BMW 2002 TI | 2300 | CL |
|
32 | ANDINAS RACING | MIGUEL A CLEMENTE HATERO | SEAT 124 FL | 2000 | CL |
|
31 | ESCUDERIA DEL MARMOL | SERGIO URIBE CARMONA | PEUGEOT 106 RALLYE | 1294 | N | I |
30 | A.CLUB ALBORAN | ADOLFO OLMEDO PUERTAS | FIAT PUNTO HGT | 1780 | N | III |
29 | A.C.GRANADA 2001 | NICOLAS ZARAGOZA FDEZ | PEUGEOT 205 GTI | 1900 | N | III |
28 | E. VALLE DEL ANDARAX | ANGEL VEGA GEA | PUEGEOT 205 GTI | 1900 | N | III |
27 | ESCUDERIA DEL MARMOL | SERGIO CAPEL GALERA | RENAULT CLIO 16 V | 1798 | N | III |
26 | A. C. ALMERIA | JOSE A HERNANDEZ MOLINA | RENAULT CLIO 16 V | 1798 | N | III |
25 | A.CLUB ALBORAN | JOAQUIN CARRETERO GARCIA | RENAULT CLIO WILLIANS | 1998 | N | III |
24 | A.C. MURCIA | IVAN ARENAS PEREZ | RENAULT MEGANE | 1998 | N | III |
23 | C.D. PALMA DEL RIO | RAFA BORLAND TIENDA | SEAT LEON CUPRA | 3027 | N | IV |
22 | A.C.GRANADA 2001 | ANGEL J TORO COMINO | SEAT IBIZA CUPRA | 3027 | N | IV |
21 | ANTONIO TIJERAS MATEO | ANTONIO TIJERAS MATEO | CITROEN SAXO VTS | 1587 | A | VI |
20 | M.C ALCALA LA REAL | JUAN M GALISTEO CARRILLO | CITROEN SAXO VTS | 1587 | A | VI |
19 | ESCUDERIA DEL MARMOL | RAFAEL DELGADO PEREZ | PEUGEOT 206 GTI | 1998 | A | VII |
18 | ESCUDERIA DEL MARMOL | ANDRES F CRUZ MOLINA | RENAULT CLIO WILLIANS | 1998 | A | VII |
17 | A.C.GRANADA 2001 | NICOLAS RODRIGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE CUP | 1998 | A2 | XI |
16 | A.C. ALMERIA | FERNANDO ROMAN FDEZ | RENAULT CLIO WILLIANS | 1998 | F2000 | VII |
15 | A.C. ALMERIA | VICTOR FERNANDEZ MORENO | RENAULT CLIO KIT CAR | 1998 | A | VII |
14 | A.C. EL EJIDO | ANTONIO MALDONADO DAZA | RENAULT MEGANE KIT CAR | 1998 | F2000 | VII |
12 | A.C.ALMERIA | JOSE C LIROLA LOPEZ | CITROEN ZX KIT CAR | 1995 | A | VII |
11 | A.C.COMARCA DE NIJAR | FRANCISCO ARIAS GONGORA | RENAULT MAXI MEGANE | 1998 | A | VII |
10 | A.C.GRANADA 2001 | EDUARDO JIMENEZ FERNANDEZ | HYUNDAI COUPE KIT CAR | 1998 | A | VII |
9 | E. VALLE DEL ANDARAX | JOSE L FUENTES MARTINEZ | ESCORT RS MAXI KIT CAR | 1998 | A | VII |
8 | A.CLUB ALBORAN | JUAN A RUIZ FERNANDEZ | SUBARU IMPREZA STI | 3397 | A | VIII |
7 | C.MOTOR CIRCUITO DE JEREZ | ALBERTO GARCIA MATEOS | AUDI A4 ST | 1998 | A2 | XIII |
6 | ANDINAS RACING | JOSE A AZNAR SANCHEZ | AUDI A4 ST | 1998 | A2 | XIII |
5 | A. CLUB LORCA | JOSE GALLARDO MARIN | AUDI A4 ST | 1998 | A2 | XIII |
4 | A.C.GRANADA 2001 | DIEGO QUESADA HERRERA | SEAT LEON SUPERCOPA | 3046 | A2 | XIII |
3 | ESCUDERIA SUR | FCO MARQUEZ CASTRO | RENAULT MEGANE | 1998 | A | VII |
2 | JOSE BLANCO ROSALES | JOSE BLANCO ROSALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3395 | N | IV |
1 | A.C. ALMERIA | MANUEL MALDONADO JOYA | SEAT IBIZA KIT CAR | 1984 | A | VII |
MONOPLAZAS | ||||||
3 | A.C MURCIA | JOSE TOVAR MARCO | SPEED CAR GT | 999 | CM | |
2 | ESCUDERIA SUR | FCO J PEREZ GALINDO | BRC-05 | 999 | CM | |
1 | M. C ALCALA LA REAL | JOSE ANTONIO ROMERO GARCIA | BRC-02 | 999 | CM |
miércoles, 21 de octubre de 2009
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario