RESULTADOS JORNADA 09 FECHA : 02/12/07
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
VENTA DEL POBRE C.F. | 3 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 4 |
A.D. HUERCALENSE | 2 | VELEZ RUBIO C.F. | 2 |
C.D. U.D. CARBONERAS | 2 | PAVIA U.D. | 3 |
C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 4 | CIUDAD EJIDO C.F. | 2 |
U.D. ALMERIA SAD. | 5 | OLULA C.F. | 1 |
MARMOL MACAEL C.D. | 1 | POLIDEPORTIVO BERJA | 0 |
PARADOR A.D. | 2 | C.D. VIATOR | 1 |
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | U.D. ALMERIA SAD. | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 10 | 25 | |
2 | OLULA C.F. | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 19 | 19 | |
3 | MARMOL MACAEL C.D. | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 17 | 17 | |
4 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 19 | 17 | |
5 | A.D. HUERCALENSE | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 9 | 16 | |
6 | POLIDEPORTIVO BERJA | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 17 | 15 | |
7 | PAVIA U.D. | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 20 | 14 | |
8 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 28 | 11 | |
9 | PARADOR A.D. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 | |
10 | VELEZ RUBIO C.F. | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 25 | 10 | |
11 | VENTA DEL POBRE C.F. | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 40 | 9 | |
12 | C.D. U.D. CARBONERAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | 8 | |
13 | CIUDAD EJIDO C.F. | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 24 | 4 | |
14 | C.D. VIATOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 30 | 2 | |
HORARIOS JORNADA 10
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 09/12 | DOM | 16:00 | MARINAS URBANIZACION A.D. | PARADOR A.D. |
| 08/12 | SAB | 16:00 | VELEZ RUBIO C.F. | VENTA DEL POBRE C.F. |
| 09/12 | DOM | 12:00 | PAVIA U.D. | A.D. HUERCALENSE |
MPAL. BALERMA | 08/12 | SAB | 16:00 | CIUDAD EJIDO C.F. | C.D. U.D. CARBONERAS |
| 08/12 | SAB | 16:00 | OLULA C.F. | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO |
| 08/12 | SAB | 16:00 | POLIDEPORTIVO BERJA | U.D. ALMERIA SAD. |
| 09/12 | DOM | 16:00 | C.D. VIATOR | MARMOL MACAEL C.D. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario