CLASIFICACION 1a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO: 01 JORNADA 10 | ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | LOS ANGELES A.D. | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 5 | 28 | |
| 2 | NATACION ALMERIA | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 22 | 25 | |
| 3 | C.D. ROQUETAS | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | |
| 4 | C.P. EJIDO S.A.D. | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 12 | 23 | |
| 5 | PARADOR A.D. | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 19 | 22 | |
| 6 | U.D. SAN LUIS | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 44 | 18 | |
| 7 | U.C.D. LA CAÑADA ATCO. | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 27 | 16 | |
| 8 | MARMOL MACAEL C.D. | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 33 | 13 | |
| 9 | POLIDEPORTIVO BERJA | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 26 | 12 | |
| 10 | C.D. U.D. CARBONERAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 22 | 12 | 3 |
| 11 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 38 | 12 | |
| 12 | C.D. EL CASTILLO | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 47 | 10 | |
| 13 | LOS MOLINOS C.F. | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 58 | 9 | |
| 14 | GARRUCHA PEÑA DVA. | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 87 | 3 | |
| 15 | CUEVAS C.F. | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 73 | 0 | |
| 16 | PLUS ULTRA C.F. | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 50 | 1 | 3 |
RESULTADOS 10 JORNADA 09/12/07
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| CUEVAS C.F. | 2 | U.D. SAN LUIS | 8 |
| NATACION ALMERIA | 13 | GARRUCHA PEÑA DVA. | 1 |
| PLUS ULTRA C.F. | 5 | PARADOR A.D. | 5 |
| LOS ANGELES A.D. | 3 | C.D. ROQUETAS | 0 |
| U.C.D. LA CAÑADA ATCO. | 5 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 2 |
| C.P. EJIDO S.A.D. | 13 | LOS MOLINOS C.F. | 0 |
| C.D. U.D. CARBONERAS | 3 | MARMOL MACAEL C.D. | 1 |
| C.D. EL CASTILLO | 5 | POLIDEPORTIVO BERJA | 3 |
HORARIOS JORNADA 11
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| LA PORTILLA | 15/12/07 | SAB | 11:30 | CUEVAS C.F. | NATACION ALMERIA |
| | 16/12/07 | DOM | 11:30 | GARRUCHA PEÑA DVA. | PLUS ULTRA C.F. |
| | 14/12/07 | VIE | 17:00 | PARADOR A.D. | LOS ANGELES A.D. |
| LAS SALINAS | 15/12/07 | SAB | 10:00 | C.D. ROQUETAS | U.C.D. LA CAÑADA ATCO. |
| | 15/12/07 | SAB | 10:00 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | C.P. EJIDO S.A.D. |
| | 14/12/07 | VIE | 16:00 | LOS MOLINOS C.F. | C.D. U.D. CARBONERAS |
| ANEXO C. DEP, | 15/12/07 | SAB | 16:30 | MARMOL MACAEL C.D. | C.D. EL CASTILLO |
| PEDRO PEREZ | 15/12/07 | SAB | 10:00 | U.D. SAN LUIS | POLIDEPORTIVO BERJA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario