ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | U.D. ALMERIA SAD. | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 13 | 25 | |
2 | OLULA C.F. | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 21 | 22 | |
3 | MARMOL MACAEL C.D. | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 18 | 20 | |
4 | POLIDEPORTIVO BERJA | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 19 | 18 | |
5 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 22 | 17 | |
6 | PAVIA U.D. | 10 | 4 | 5 | 1 | 26 | 20 | 17 | |
7 | A.D. HUERCALENSE | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 12 | 16 | |
8 | VELEZ RUBIO C.F. | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 25 | 13 | |
9 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 30 | 12 | |
10 | PARADOR A.D. | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | 11 | |
11 | C.D. U.D. CARBONERAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | 11 | |
12 | VENTA DEL POBRE C.F. | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 43 | 9 | |
13 | CIUDAD EJIDO C.F. | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 27 | 4 | |
14 | C.D. VIATOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 33 | 2 | |
RESULTADOS 10 JORNADA 09/12/07
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
MARINAS URBANIZACION A.D. | 2 | PARADOR A.D. | 2 |
VELEZ RUBIO C.F. | 3 | VENTA DEL POBRE C.F. | 0 |
PAVIA U.D. | 3 | A.D. HUERCALENSE | 0 |
CIUDAD EJIDO C.F. | 2 | C.D. U.D. CARBONERAS | 3 |
OLULA C.F. | 3 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 2 |
POLIDEPORTIVO BERJA | 3 | U.D. ALMERIA SAD. | 2 |
C.D. VIATOR | 1 | MARMOL MACAEL C.D. | 3 |
HORARIOS JORNADA 11
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
LAS SALINAS | 16/12/07 | DOM | 12:00 | MARINAS URBANIZACION A.D. | VELEZ RUBIO C.F. |
CAMPOHERMOSO | 15/12/07 | SAB | 19:00 | VENTA DEL POBRE C.F. | PAVIA U.D. |
LA ATALAYA | 16/12/07 | DOM | 16:00 | A.D. HUERCALENSE | CIUDAD EJIDO C.F. |
| 15/12/07 | SAB | 16:00 | C.D. U.D. CARBONERAS | OLULA C.F. |
| 16/12/07 | DOM | 12:00 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | POLIDEPORTIVO BERJA |
RAFAEL ANDUJAR | 16/12/07 | DOM | 10:00 | U.D. ALMERIA SAD. | C.D. VIATOR |
| 16/12/07 | DOM | 16:00 | PARADOR A.D. | MARMOL MACAEL C.D. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario