CLASIFICACION 1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 01 JORNADA 12
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | U.D. ALMERIA SAD. | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 16 | 29 | |
2 | MARMOL MACAEL C.D. | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | 21 | 24 | |
3 | A.D. HUERCALENSE | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 22 | |
4 | OLULA C.F. | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 26 | 22 | |
5 | PAVIA U.D. | 12 | 5 | 6 | 1 | 32 | 25 | 21 | |
6 | POLIDEPORTIVO BERJA | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 23 | 21 | |
7 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 24 | 17 | |
8 | C.D. U.D. CARBONERAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 28 | 17 | |
9 | VELEZ RUBIO C.F. | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 30 | 16 | |
10 | PARADOR A.D. | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 23 | 14 | |
11 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 36 | 12 | |
12 | VENTA DEL POBRE C.F. | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 49 | 10 | |
13 | CIUDAD EJIDO C.F. | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 32 | 7 | |
14 | C.D. VIATOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 40 | 2 | |
RESULTADOS 12 JORNADA 13/01/08
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
PARADOR A.D. | 3 | VELEZ RUBIO C.F. | 2 |
PAVIA U.D. | 3 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 2 |
CIUDAD EJIDO C.F. | 3 | VENTA DEL POBRE C.F. | 2 |
OLULA C.F. | 1 | A.D. HUERCALENSE | 2 |
POLIDEPORTIVO BERJA | 2 | C.D. U.D. CARBONERAS | 3 |
C.D. VIATOR | ** | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | ** |
MARMOL MACAEL C.D. | 2 | U.D. ALMERIA SAD. | 2 |
HORARIOS JORNADA 13
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 19/01/08 | SAB | 16:00 | VELEZ RUBIO C.F. | PAVIA U.D. |
LAS SALINAS | 19/01/08 | SAB | 12:00 | MARINAS URBANIZACION A.D. | CIUDAD EJIDO C.F. |
CAMPOHERMOSO | 19/01/08 | SAB | 18:00 | VENTA DEL POBRE C.F. | OLULA C.F. |
LA ATALAYA | 19/01/08 | SAB | 16:00 | A.D. HUERCALENSE | POLIDEPORTIVO BERJA |
| 19/01/08 | SAB | 16:00 | C.D. U.D. CARBONERAS | C.D. VIATOR |
| 20/01/08 | DOM | 16:30 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | MARMOL MACAEL C.D. |
RAFAEL ANDUJAR | 20/01/08 | DOM | 11:30 | U.D. ALMERIA SAD. | PARADOR A.D. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario