CLASIFICACION 1a PROVINCIAL CADETES GRUPO: 01 JORNADA 15
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D.V. ALBOX ENERGIS | 15 | 11 | 1 | 3 | 87 | 30 | 34 | |
2 | C.D. EL CASTILLO | 14 | 10 | 4 | 0 | 50 | 19 | 34 | |
3 | U.D. ALMERIA SAD. | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 15 | 29 | |
4 | U.C.D. LA CAÑADA ATCO. | 15 | 9 | 2 | 4 | 59 | 36 | 29 | |
5 | MARMOL MACAEL C.D. | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 31 | 26 | |
6 | LOS ANGELES A.D. | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 33 | 24 | |
7 | AGUADULCE POLIDEPORTIVO A.D. | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 37 | 22 | |
8 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 15 | 7 | 0 | 8 | 28 | 34 | 21 | |
9 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 15 | 4 | 4 | 7 | 41 | 40 | 16 | |
10 | DALIAS C.F. | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 49 | 16 | |
11 | C.D. VIATOR | 14 | 2 | 6 | 6 | 29 | 33 | 12 | |
12 | PARADOR A.D. | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 57 | 11 | |
13 | U.D. SAN LUIS | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 86 | 10 | |
14 | PLUS ULTRA C.F. | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 | 62 | 4 | 3 |
RESULTADOS 15 JORNADA 03/02/08
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
C.D. VIATOR | ** | PLUS ULTRA C.F. | ** |
U.C.D. LA CAÑADA ATCO. | 3 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 1 |
LOS ANGELES A.D. | 2 | MARMOL MACAEL C.D. | 1 |
DALIAS C.F. | 4 | C.D. EL CASTILLO | 4 |
AGUADULCE POLIDEPORTIVO A.D. | 4 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 3 |
PARADOR A.D. | 3 | C.D.V. ALBOX ENERGIS | 5 |
U.D. SAN LUIS | 2 | U.D. ALMERIA SAD. | 11 |
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
LAS SALINAS | 10/02/08 | DOM | 10:00 | MARINAS URBANIZACION A.D. | PLUS ULTRA C.F. |
| 09/02/08 | SAB | 12:00 | MARMOL MACAEL C.D. | U.C.D. LA CAÑADA ATCO. |
LA ATALAYA | 09/02/08 | SAB | 11:00 | C.D. EL CASTILLO | LOS ANGELES A.D. |
| 09/02/08 | SAB | 12:00 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | DALIAS C.F. |
| 09/02/08 | SAB | 18:30 | C.D.V. ALBOX ENERGIS | AGUADULCE POLIDEPORTIVO A.D. |
PEDRO PEREZ | 10/02/08 | DOM | 11:00 | U.D. ALMERIA SAD. | PARADOR A.D. |
PEDRO PEREZ | 09/02/08 | SAB | 10:00 | U.D. SAN LUIS | C.D. VIATOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario