CLASIFICACION 1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 01 JORNADA 15
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | U.D. ALMERIA SAD. | 15 | 12 | 2 | 1 | 59 | 18 | 38 | |
2 | A.D. HUERCALENSE | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 15 | 29 | |
3 | MARMOL MACAEL C.D. | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 22 | 28 | |
4 | OLULA C.F. | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 32 | 28 | |
5 | PAVIA U.D. | 15 | 6 | 6 | 3 | 40 | 32 | 24 | |
6 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 29 | 21 | |
7 | POLIDEPORTIVO BERJA | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 29 | 21 | 1 |
8 | VELEZ RUBIO C.F. | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 35 | 20 | |
9 | C.D. U.D. CARBONERAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 33 | 20 | |
10 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 15 | 5 | 4 | 6 | 33 | 39 | 19 | |
11 | VENTA DEL POBRE C.F. | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 56 | 16 | |
12 | PARADOR A.D. | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 32 | 15 | |
13 | CIUDAD EJIDO C.F. | 15 | 3 | 2 | 10 | 25 | 38 | 11 | |
14 | C.D. VIATOR | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | 53 | 2 | |
RESULTADOS 15 JORNADA 03/02/08
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
PARADOR A.D. | 2 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 2 |
U.D. ALMERIA SAD. | 3 | C.D. U.D. CARBONERAS | 0 |
MARMOL MACAEL C.D. | 0 | A.D. HUERCALENSE | 0 |
C.D. VIATOR | 2 | VENTA DEL POBRE C.F. | 3 |
POLIDEPORTIVO BERJA | 0 | MARINAS URBANIZACION A.D. | 0 |
OLULA C.F. | 2 | VELEZ RUBIO C.F. | 0 |
CIUDAD EJIDO C.F. | 4 | PAVIA U.D. | 2 |
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 10/02/08 | DOM | 12:00 | C.D. U.D. CARBONERAS | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO |
LA ATALAYA | 09/02/08 | SAB | 16:00 | A.D. HUERCALENSE | U.D. ALMERIA SAD. |
CAMPOHERMOSO | 09/02/08 | SAB | 16:00 | VENTA DEL POBRE C.F. | MARMOL MACAEL C.D. |
LAS SALINAS | 10/02/08 | DOM | 12:00 | MARINAS URBANIZACION A.D. | C.D. VIATOR |
| 09/02/08 | SAB | 16:30 | VELEZ RUBIO C.F. | POLIDEPORTIVO BERJA |
| 09/02/08 | SAB | 18:00 | PAVIA U.D. | OLULA C.F. |
SM. AGUILA | 10/02/08 | DOM | 10:00 | CIUDAD EJIDO C.F. | PARADOR A.D. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario