CLASIFICACION 1a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO: 01 JORNADA 15
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | LOS ANGELES A.D. | 15 | 14 | 1 | 0 | 86 | 8 | 43 | |
2 | C.P. EJIDO S.A.D. | 15 | 11 | 2 | 2 | 84 | 24 | 35 | |
3 | NATACION ALMERIA | 15 | 11 | 1 | 3 | 88 | 39 | 34 | |
4 | U.C.D. LA CAÑADA ATCO. | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 33 | 31 | |
5 | C.D. ROQUETAS | 15 | 9 | 2 | 4 | 57 | 30 | 29 | |
6 | PARADOR A.D. | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 | 32 | 26 | |
7 | MARMOL MACAEL C.D. | 15 | 8 | 1 | 6 | 70 | 47 | 25 | |
8 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 15 | 7 | 1 | 7 | 60 | 47 | 22 | |
9 | U.D. SAN LUIS | 15 | 7 | 1 | 7 | 52 | 64 | 22 | |
10 | C.D. U.D. CARBONERAS | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 28 | 21 | 3 |
11 | LOS MOLINOS C.F. | 15 | 6 | 0 | 9 | 42 | 71 | 18 | |
12 | POLIDEPORTIVO BERJA | 15 | 5 | 2 | 8 | 43 | 35 | 17 | |
13 | C.D. EL CASTILLO | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 77 | 10 | |
14 | GARRUCHA PEÑA DVA. | 15 | 1 | 1 | 13 | 24 | 122 | 4 | |
15 | PLUS ULTRA C.F. | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 76 | 3 | 3 |
16 | CUEVAS C.F. | 15 | 0 | 0 | 15 | 21 | 112 | 3 | 3 |
RESULTADOS 15 JORNADA 03/02/08
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
PLUS ULTRA C.F. | 0 | LOS ANGELES A.D. | 12 |
NATACION ALMERIA | 0 | U.C.D. LA CAÑADA ATCO. | 7 |
CUEVAS C.F. | 1 | C.P. EJIDO S.A.D. | 9 |
GARRUCHA PEÑA DVA. | 1 | C.D. U.D. CARBONERAS | 8 |
PARADOR A.D. | 3 | C.D. EL CASTILLO | 0 |
C.D. ROQUETAS | 2 | POLIDEPORTIVO BERJA | 2 |
C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | 5 | MARMOL MACAEL C.D. | 3 |
LOS MOLINOS C.F. | 3 | U.D. SAN LUIS | 0 |
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 09/02/08 | SAB | 10:00 | C.D. CULTURAL ZAPILLO ATLETICO | LOS MOLINOS C.F. |
LAS SALINAS | 09/02/08 | SAB | 11:00 | C.D. ROQUETAS | MARMOL MACAEL C.D. |
| 08/02/08 | VIE | 17:00 | PARADOR A.D. | POLIDEPORTIVO BERJA |
| 10/02/08 | DOM | 17:00 | GARRUCHA PEÑA DVA. | C.D. EL CASTILLO |
LA PORTILLA | 09/02/08 | SAB | 12:00 | CUEVAS C.F. | C.D. U.D. CARBONERAS |
| 10/02/08 | DOM | 13:00 | NATACION ALMERIA | C.P. EJIDO S.A.D. |
| 09/02/08 | SAB | 12:00 | PLUS ULTRA C.F. | U.C.D. LA CAÑADA ATCO. |
| 09/02/08 | SAB | 18:00 | LOS ANGELES A.D. | U.D. SAN LUIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario